Quiche Butternut/chèvre
Ingrédients
Pour 10 personnes :
- 1 pâte brisée
- 3 œufs frais
- 20 gr de crème fraiche UHT 30% MG 1 buche de chèvre (200g)
- 700 gr de butternut
- 100 gr d’Emmental râpé Sel, Poivre
Matériel : 1 fouet, 1 Maryse, 1 grand saladier et 1 grand plat gastro
Instructions
1- Foncer un moule avec la pâte et répartir la courge coupée en frites dessus. 2- Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
3- Mélanger en fouettant les œufs, la crème et le fromage râpé (en garder pour mettre sur le dessus à la fin). Saler et poivrer
4- Verser le mélange sur la courge puis découper la bûche de chèvre en rondelles et mettre le reste du fromage râpé.
5- Faire cuire 35 min au four, à 210°C (thermostat 7).
6- Mettre en cellule de refroidissement puis filmer et mettre au réfrigérateur
Valeur nutritionnelle :
Ingrédients | Quantité (g) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) |
Pâte brisée, pure beurre | 250 | 20,775 | 59,75 | 152,75 |
Crème Liquide UHT 30%MG | 20 | 0,498 | 6,14 | 0,388 |
Chèvre frais | 100 | 14,3 | 18,4 | 2,05 |
Œufs frais | 3 | 20,955 | 68,66255 | 1,459755 |
Butternut | 700 | 8,61 | 0,49 | 11,2 |
Gruyère râpé | 100 | 27,9 | 34,6 | 0 |
Total en g | 1173 | 93,038 | 188,04255 | 167,847755 |
Total par portion | 117 | 9,3038 | 18,804255 | 16,7847755 |
Total en KJ | 158,1646 | 714,56169 | 285,341184 | |
Total en kcal | 37,8384211 | 170,947773 | 68,263441 |
Soit par portion de 117g : 1158 KJ soit 277 kcal
Conservation : au réfrigérateur J+3, filmé.